Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Tahmini Kargoya Veriliş Tarihi: 1 Gündür.
Özellikler :
Yüksek mukavemet ve dayanıklılık için polyester çekirdekli Süper Sert laminat malzeme, hafifliği ve taşınabilirliği korurken yüksek darbe ve aşınma direnci sağlar
Yüksek basınçlı şişirme, kolay şişirme ve hızlı indirme için yüksek basınçlı yay yüklü valflerle ekstra sertlik ve stabilite sağlar
Derin ve sığ sularda optimum manevra kabiliyeti için özel olarak tasarlanmış iki çıkarılabilir fıçı
Bir adet zemine monte ayak dayanağı
Kolayca tespit edilebilen iki olta tutucusu
Çıkarılabilir ve ayarlanabilir GoPro kamera ve cep telefonu tutucusu - aksesuar bağlantı tabanına kolayca takılır
Her iki ucunda tutma kolları
Ayarlanabilir çanak koltuk
Yükseltilmiş oturma için şişirilebilir koltuk yükseltici yastık
Başta ve kıçta, kuru çantaların ve teçhizatın bağlanması için paslanmaz çelik D-halkalı depolama alanı
Özellikler :
Boyut (uzunluk/genişlik): 305x91x46 cm
Yolcu sayısı: 1 kişi
Yük kapasitesi: 100 kg
Ağırlık: 14,20 kg
Malzeme: PVC, alüminyum, plastik ve polyester
Kenarların şekli suyun tekneye girmesini önler
Dahil olanlar :
Şişme yastıklı koltuk
Ayak dayanağı
İki çubuk tutucu
Taşıma çantası
Alüminyum kürekler (2 adet)
Yüksek performanslı pompa
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
7,529,08 x 2Toplam : 15,058,16 TL | 5,118,13 x 3Toplam : 15,354,39 TL | 2,729,07 x 6Toplam : 16,374,42 TL | 1,948,85 x 9Toplam : 17,539,65 TL | |
7,529,08 x 2Toplam : 15,058,16 TL | 5,118,13 x 3Toplam : 15,354,39 TL | 2,729,07 x 6Toplam : 16,374,42 TL | 1,948,85 x 9Toplam : 17,539,65 TL | |
7,529,08 x 2Toplam : 15,058,16 TL | 5,118,13 x 3Toplam : 15,354,39 TL | 2,729,07 x 6Toplam : 16,374,42 TL | 1,948,85 x 9Toplam : 17,539,65 TL | |
7,529,08 x 2Toplam : 15,058,16 TL | 5,118,13 x 3Toplam : 15,354,39 TL | 2,729,07 x 6Toplam : 16,374,42 TL | 1,948,85 x 9Toplam : 17,539,65 TL | |
7,529,08 x 2Toplam : 15,058,16 TL | 5,118,13 x 3Toplam : 15,354,39 TL | 2,729,07 x 6Toplam : 16,374,42 TL | 1,948,85 x 9Toplam : 17,539,65 TL | |
7,529,08 x 2Toplam : 15,058,16 TL | 5,118,13 x 3Toplam : 15,354,39 TL | 2,729,07 x 6Toplam : 16,374,42 TL | 1,948,85 x 9Toplam : 17,539,65 TL | |
7,529,08 x 2Toplam : 15,058,16 TL | 5,118,13 x 3Toplam : 15,354,39 TL | 2,729,07 x 6Toplam : 16,374,42 TL | 1,948,85 x 9Toplam : 17,539,65 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.